永利集團88304官網(wǎng)信息科學(xué)與工程學(xué)院
實(shí)習經(jīng)費公示表
公示時(shí)間2019年6月 8日 至2019年6月18日
指導教師 姓名 | 方紅萍 廖宇峰 楊君 姚剛霞 但峰 共計 5 名 | ||||||
集團 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級 | 2016級通信 | ||||
學(xué)生 姓名 | 見(jiàn)附頁(yè) 共計83名 | ||||||
實(shí)習類(lèi)別 | □認識實(shí)習 √生產(chǎn)實(shí)習 □畢業(yè)實(shí)習 (請在相應類(lèi)別前中打√) | ||||||
實(shí)習形式 | □分散 √集中 | ||||||
實(shí)習地點(diǎn) | 永利集團88304官網(wǎng) | ||||||
實(shí)習起止日期 | 2019年 6 月 19 日 至2019年6 月 29 日 | ||||||
實(shí)習賬目 | 類(lèi)別 | 學(xué)生 | 教師 | ||||
長(cháng)途交通費 | 0 | 0 | |||||
市內交通費 | 0 | 0 | |||||
住宿費 | 0 | 0 | |||||
補助費 | 0 | 0 | |||||
實(shí)習單位收取的實(shí)習費 | 24900.00 | 0 | |||||
其他費用(材料) | 0 | 0 | |||||
總計 | 實(shí)際發(fā)生費用合計 | 24900.00 | 0 | ||||
其中擬報銷(xiāo)費用小計 | 24900.00 | 0 | |||||
實(shí)際報銷(xiāo)金額 | 24900.00 | ||||||
集團審核人: 帶隊教師: 學(xué)生代表:
上一條:電氣電子工藝實(shí)習經(jīng)費表公示 下一條:信息學(xué)院電子信息工程2016級生產(chǎn)實(shí)習公示1
【關(guān)閉】